 |
| Tipus | IVECO CARGO 75 E 17 |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 2002/0 |
| Futásteljesítmény | 217000 km |
| Hengerűrtartalom | 3920 cm3 |
| Teljesítmény | 125 Le |
| Össztömeg | 7500 kg |
| Felépítmény | Könnyüszerkezetes doboz, emelőhátfal |
| Egyéb | Első tulajdonos, megkímélt, folyamatosan szervizelt, igényes, Kíváló műszaki állapot, Műszaki érvényessége:2012.01. hó. |
|
| |
 |
| Tipus | IVECO 59-12 |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 1999/0 |
| Futásteljesítmény | 372000 km |
| Hengerűrtartalom | 2800 cm3 |
| Teljesítmény | 0 Le |
| Össztömeg | 6000 kg |
| Felépítmény | Doboz-emelőhátfal |
| Egyéb | |
|
| |
 |
| Tipus | OPEL CALIBRA |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 1991/12 |
| Futásteljesítmény | 169800 km |
| Hengerűrtartalom | 2000 cm3 |
| Teljesítmény | 150 Le |
| Össztömeg | 0 kg |
| Felépítmény | |
| Egyéb | Érdeklődni telefonon: 06-70/7739-042 |
|
| |
 |
| Tipus | MERCEDES 15.20 |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 1990/0 |
| Futásteljesítmény | 1149556 km |
| Hengerűrtartalom | 5958 cm3 |
| Teljesítmény | 125 Le |
| Össztömeg | 15000 kg |
| Felépítmény | 820 cm-es plató, emelőhátfallal |
| Egyéb | Friss műszaki vizsga, korának megfelelő állapot
Tel: 20/541-4805 |
|
| |
 |
| Tipus | IVECO 100 E 17 R |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 2001/12 |
| Futásteljesítmény | 167000 km |
| Hengerűrtartalom | 5880 cm3 |
| Teljesítmény | 170 Le |
| Össztömeg | 10000 kg |
| Felépítmény | Plató |
| Egyéb | Euro 3 TECTOR, plató méret 6,3X2,45, vontatás,
műszaki vizsga 2009.12.hó. |
|
| |
 |
| Tipus | IVECO DAILY 35C14 HPI |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 2005/0 |
| Futásteljesítmény | 250000 km |
| Hengerűrtartalom | 2998 cm3 |
| Teljesítmény | 140 Le |
| Össztömeg | 3500 kg |
| Felépítmény | Dobozos |
| Egyéb | Megkímélt, igényes, rendszeresen szervizelt |
|
| |
 |
| Tipus | IVECO DAILY 35C14 HPI |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 2005/0 |
| Futásteljesítmény | 250000 km |
| Hengerűrtartalom | 30000 cm3 |
| Teljesítmény | 140 Le |
| Össztömeg | 3500 kg |
| Felépítmény | dobozos |
| Egyéb | Megkímélt, karbantartott, jó állapotú |
|
| |
 |
| Tipus | IVECO 75E14 |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 1999/8 |
| Futásteljesítmény | 0 km |
| Hengerűrtartalom | 3908 cm3 |
| Teljesítmény | 138 Le |
| Össztömeg | 7490 kg |
| Felépítmény | platós ponyvás, hálófülkés, nemzetközi |
| Egyéb | platós-ponyvás, hálófülkés, légrugós ülés
Km óra állás szerint 530000km, de 2004-ben motor felújítás. Azóta 240000km-t futott.
Igazolható a motor felújítás!
Önsúly 4060kg . Hasznos teherbírás 3430kg.
Külső platóméret: 6600x2550x2700 (HxSZxM)
+36-30/279-9443 +36-66/446-482 |
|
| |
 |
| Tipus | 75 E 17 /Eurocargo/ |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 2005/6 |
| Futásteljesítmény | 81000 km |
| Hengerűrtartalom | 3920 cm3 |
| Teljesítmény | 170 Le |
| Össztömeg | 7490 kg |
| Felépítmény | Dobozos 6200/2550/2500 (H/SZ/L)külsö méret |
| Egyéb | újszerű állapot, emelő hátfalas felépítmény, cd lejátszó
Mobil: 30/279-9443 66/446-482 |
|
| |
 |
| Tipus | 75 E 17 /Eurocargo/ |
| Ár | Telefonáljon |
| Évjárat | 2002/0 |
| Futásteljesítmény | 121204 km |
| Hengerűrtartalom | 3920 cm3 |
| Teljesítmény | 170 Le |
| Össztömeg | 7490 kg |
| Felépítmény | Dobozos 6200/2550/2500 (H/SZ/L)külsö méret |
| Egyéb | rádiós magnó, emelő hátfalas, 2640kg hasznos teher
Tel:30/279-9443 66/446-482 |
|
| |
Váltás az újautó kínálathoz
|